投资者关系

Investor relations

财务概要(单位:人民币百万元,除另有说明外)
指标项目 2021年 2020年 2019年(经重列) 2018年(经重列) 2017年(经重列)
营业收入 10,872 8,027 6,390 6,468 5,799
其中:路费收入 5,893 4,387 4,722 5,656 5,266
息税前利润 3,997 3,339 3,057 7,886 3,085
净利润 2,606 2,055 2,564 5,069 1,565
经营活动之现金流入净额 3,942 1,101 1,695 3,244 3,124
经营活动之现金流入净额及收回投资现金合计数 4,849 1,521 2,831 5,397 3,506
利息保障倍数(倍) 4.71 3.87 4.71 7.94 3.22
每股收益(人民币元) 1.110 0.936 1.176 2.324 0.718
每股现金股息(人民币元) 0.62 0.43 0.52 0.71 0.30
指标项目 2021年 2020年 2019年(经重列) 2018年(经重列) 2017年(经重列)
总资产 60,613 55,145 45,658 44,400 47,378
总负债 32,842 28,866 24,611 22,797 31,012
总权益 27,772 26,279 21,048 21,603 16,366
资产负债率(%) 54.18 52.35 53.90 51.34 65.46
总负债权益比率(%) 118.26 109.84 116.93 105.53 189.48
净借贷权益比率(%) 68.95 61.18 65.77 52.12 119.36
每股净资产(人民币元) 9.46 8.73 8.50 8.76 6.43
主要财务比率说明
息税前利润 = 净利润 + 所得税费用 + 利息支出
经营活动之现金流入净额及收回投资现金合计数 = 经营活动产生的现金流量净额 + 收回投资收到现金 + 取得投资收益所收到的现金
利息保障倍数 = 息税前利润 / 利息支出
资产负债率 = 总负债 / 总资产
总负债权益比率 = 总负债 / 总权益
净借贷权益比率 = (借贷总额 - 现金及现金等价物)/ 总权益
联系方式
投资者留言
投诉与咨询
投诉咨询
路网信息
投诉咨询
关闭
地图