深圳市机场至荷坳公路,包括机荷东段(清湖至荷坳)和机荷西段(机场至清湖),为国家公路网沈阳—海口公路组成部分,是珠江三角洲地区的主要干道,是深圳市东西方向的公路,西连广深、深圳市西部地区的一级公路干线107国道以及深圳国际机场,东接深汕、深惠及深圳市东部地区的一级公路干线205国道,是深圳市高快速路网中重要的东西向通道,也是深圳东、中、西地区快速联系的核心通道,对于深圳东部中心与大空港衔接、实现大区域交通联系具有重要意义。
类别 | 车辆类型 | 核定载人数 | 说明 |
---|---|---|---|
1类 | 微型、小型 | 9 | 车长小于6000mm且核定载人数不大于9人的载客汽车 |
2类 | 中型 | 10-19 | 车长小于6000mm且核定载人数为(10-19)人的载客汽车 |
3类 | 乘用车列车 | - | - |
4类 | 大型 | 39 | 车长不小于6000mm且核定载人数不大于39人的载客汽车 |
5类 | ≥40 | 车长不小于6000mm且核定载人数不小于40人的载客汽车 |
类别 | 总轴数(含悬浮轴) | 车长和最大允许总质量 | 收费系数 |
---|---|---|---|
1类 | 2 | 车长小于6000mm且最大允许总质量小于4500kg | 2 |
2类 | 2 | 车长不小于6000mm或最大允许总质量不小于4500kg | 2.1 |
3类 | 3 |
|
3.16 |
4类 | 4 | 3.75 | |
5类 | 5 | 3.86 | |
6类 | 6 | 4.09 |
类别 | 总轴数(含悬浮轴) | 车长和最大允许总质量 | 收费系数 |
---|---|---|---|
1类 | 2 | 车长小于6000mm且最大允许总质量小于4500kg | 2 |
2类 | 2 | 车长不小于6000mm或最大允许总质量不小于4500kg | 2.1 |
3类 | 3 |
|
3.16 |
4类 | 4 | 3.75 | |
5类 | 5 | 3.86 | |
6类 | 6 | 4.09 |