广珠西线公路,又称珠江三角洲西岸干道,为珠江三角洲地区环线公路的组成部分,也为广州—澳门公路的组成部分,改善了珠三角地区路网结构,对实现广州、佛山、中山、珠海等地的一小时交通圈意义重大,同时对促进区域经济社会的进一步发展、加强粤港澳之间特别是珠江三角洲地区南北向交通和经济往来以及改善地区交通条件和投资环境,促进经济的全面发展等均具有重要作用。
类别 | 车辆类型 | 核定载人数 | 说明 |
---|---|---|---|
1类 | 微型、小型 | 9 | 车长小于6000mm且核定载人数不大于9人的载客汽车 |
2类 | 中型 | 10-19 | 车长小于6000mm且核定载人数为(10-19)人的载客汽车 |
3类 | 乘用车列车 | - | - |
4类 | 大型 | 39 | 车长不小于6000mm且核定载人数不大于39人的载客汽车 |
5类 | ≥40 | 车长不小于6000mm且核定载人数不小于40人的载客汽车 |
类别 | 总轴数(含悬浮轴) | 车长和最大允许总质量 | 收费系数 |
---|---|---|---|
1类 | 2 | 车长小于6000mm且最大允许总质量小于4500kg | 2 |
2类 | 2 | 车长不小于6000mm或最大允许总质量不小于4500kg | 2.1 |
3类 | 3 |
|
3.16 |
4类 | 4 | 3.75 | |
5类 | 5 | 3.86 | |
6类 | 6 | 4.09 |
类别 | 总轴数(含悬浮轴) | 车长和最大允许总质量 | 收费系数 |
---|---|---|---|
1类 | 2 | 车长小于6000mm且最大允许总质量小于4500kg | 2 |
2类 | 2 | 车长不小于6000mm或最大允许总质量不小于4500kg | 2.1 |
3类 | 3 |
|
3.16 |
4类 | 4 | 3.75 | |
5类 | 5 | 3.86 | |
6类 | 6 | 4.09 |