广深公路是中国广东省境内第一条连接广州市、东莞市与深圳市的公路,为北京—港澳公路组成部分,也是沈阳—海口公路组成部分。广深公路改变了广州、深圳之间“常堵塞、路程长、耗时多”的情况,促进了粤港两地经贸往来以及沿线地方经济的繁荣发展,加速了沿线地区农村工业化、城乡一体化、经济国际化、人民生活小康化和率先基本实现现代化的进程。
类别 | 车辆类型 | 核定载人数 | 说明 |
---|---|---|---|
1类 | 微型、小型 | 9 | 车长小于6000mm且核定载人数不大于9人的载客汽车 |
2类 | 中型 | 10-19 | 车长小于6000mm且核定载人数为(10-19)人的载客汽车 |
3类 | 乘用车列车 | - | - |
4类 | 大型 | 39 | 车长不小于6000mm且核定载人数不大于39人的载客汽车 |
5类 | ≥40 | 车长不小于6000mm且核定载人数不小于40人的载客汽车 |
类别 | 总轴数(含悬浮轴) | 车长和最大允许总质量 | 收费系数 |
---|---|---|---|
1类 | 2 | 车长小于6000mm且最大允许总质量小于4500kg | 2 |
2类 | 2 | 车长不小于6000mm或最大允许总质量不小于4500kg | 2.1 |
3类 | 3 |
|
3.16 |
4类 | 4 | 3.75 | |
5类 | 5 | 3.86 | |
6类 | 6 | 4.09 |
类别 | 总轴数(含悬浮轴) | 车长和最大允许总质量 | 收费系数 |
---|---|---|---|
1类 | 2 | 车长小于6000mm且最大允许总质量小于4500kg | 2 |
2类 | 2 | 车长不小于6000mm或最大允许总质量不小于4500kg | 2.1 |
3类 | 3 |
|
3.16 |
4类 | 4 | 3.75 | |
5类 | 5 | 3.86 | |
6类 | 6 | 4.09 |