龙大是广东省境内一条连接深圳市与东莞市的公路,为深圳通往东莞乃至珠江三角洲的重要出口通道之一,是继广深、莞深之后深莞之间又一南北走向干道,被誉为“第二广深线”。龙大起于深圳龙华,与布龙一级公路和福龙快速路相接,与机荷公路相交,经石岩、光明农场、公明、松岗,终于东莞大岭山镇,与莞佛相接。
类别 | 车辆类型 | 核定载人数 | 说明 |
---|---|---|---|
1类 | 微型、小型 | 9 | 车长小于6000mm且核定载人数不大于9人的载客汽车 |
2类 | 中型 | 10-19 | 车长小于6000mm且核定载人数为(10-19)人的载客汽车 |
3类 | 乘用车列车 | - | - |
4类 | 大型 | 39 | 车长不小于6000mm且核定载人数不大于39人的载客汽车 |
5类 | ≥40 | 车长不小于6000mm且核定载人数不小于40人的载客汽车 |
类别 | 总轴数(含悬浮轴) | 车长和最大允许总质量 | 收费系数 |
---|---|---|---|
1类 | 2 | 车长小于6000mm且最大允许总质量小于4500kg | 2 |
2类 | 2 | 车长不小于6000mm或最大允许总质量不小于4500kg | 2.1 |
3类 | 3 |
|
3.16 |
4类 | 4 | 3.75 | |
5类 | 5 | 3.86 | |
6类 | 6 | 4.09 |
类别 | 总轴数(含悬浮轴) | 车长和最大允许总质量 | 收费系数 |
---|---|---|---|
1类 | 2 | 车长小于6000mm且最大允许总质量小于4500kg | 2 |
2类 | 2 | 车长不小于6000mm或最大允许总质量不小于4500kg | 2.1 |
3类 | 3 |
|
3.16 |
4类 | 4 | 3.75 | |
5类 | 5 | 3.86 | |
6类 | 6 | 4.09 |