梅观公路是深圳市中部南北方向的主干道,为广东省公路网中珠江三角洲地区环线公路组成部分。梅观南连皇岗口岸,北接莞深,是香港与中国内地货物运输的主要陆路通道之一。因政府回购,2014年4月1日,梅观观澜以南段对过往车流实施“零”费率免费放行,梅观收费路段是指深莞至观澜仍保留收费的路段。
类别 | 车辆类型 | 核定载人数 | 说明 |
---|---|---|---|
1类 | 微型、小型 | 9 | 车长小于6000mm且核定载人数不大于9人的载客汽车 |
2类 | 中型 | 10-19 | 车长小于6000mm且核定载人数为(10-19)人的载客汽车 |
3类 | 乘用车列车 | - | - |
4类 | 大型 | 39 | 车长不小于6000mm且核定载人数不大于39人的载客汽车 |
5类 | ≥40 | 车长不小于6000mm且核定载人数不小于40人的载客汽车 |
类别 | 总轴数(含悬浮轴) | 车长和最大允许总质量 | 收费系数 |
---|---|---|---|
1类 | 2 | 车长小于6000mm且最大允许总质量小于4500kg | 2 |
2类 | 2 | 车长不小于6000mm或最大允许总质量不小于4500kg | 2.1 |
3类 | 3 |
|
3.16 |
4类 | 4 | 3.75 | |
5类 | 5 | 3.86 | |
6类 | 6 | 4.09 |
类别 | 总轴数(含悬浮轴) | 车长和最大允许总质量 | 收费系数 |
---|---|---|---|
1类 | 2 | 车长小于6000mm且最大允许总质量小于4500kg | 2 |
2类 | 2 | 车长不小于6000mm或最大允许总质量不小于4500kg | 2.1 |
3类 | 3 |
|
3.16 |
4类 | 4 | 3.75 | |
5类 | 5 | 3.86 | |
6类 | 6 | 4.09 |